アメリカの各州の大きさは?
ジェニファー・マラヴィラス/ゲッティイメージズ
の アメリカ は、土地面積に基づいて世界で 3 番目に大きい国です。国の総土地面積を示すさまざまな見積もりがありますが、それらはすべて、国が 350 万平方マイル (900 万平方キロメートル) 以上であることを示しています。中央情報局のワールド ファクトブックによると、米国の総陸地面積は 3,794,100 平方マイル (9,826,675 平方 km) です。米国は、50 の州と 1 つの地区 (ワシントン D.C.) と、いくつかの海外の属州で構成されています。リストをスクロールして、最大の州と最大の州を確認します。 一番小さい .
最大から最小までの 50 州
| アラスカ | : 663,267 平方マイル (1,717,854 平方キロメートル) - テキサス州 : 268,820 平方マイル (696,241 平方キロメートル)
- カリフォルニア : 163,695 平方マイル (423,968 平方キロメートル)
| モンタナ | : 147,042 平方マイル (380,837 平方キロメートル)
| ニューメキシコ州 | : 121,589 平方マイル (314,914 平方キロメートル) - アリゾナ : 113,998 平方マイル (295,254 平方キロメートル)
| ネバダ | : 110,561 平方マイル (286,352 平方キロメートル)
| コロラド | : 104,093 平方マイル (269,600 平方キロメートル)
| オレゴン | : 98,380 平方マイル (254,803 平方キロメートル)
| ワイオミング | : 97,813 平方マイル (253,334 平方キロメートル)
| Michigan | : 96,716 平方マイル (250,493 平方キロメートル)
| ミネソタ州 | : 86,939 平方マイル (225,171 平方キロメートル)
| ユタ州 | : 84,899 平方マイル (219,887 平方キロメートル)
| アイダホ | : 83,570 平方マイル (216,445 平方キロメートル)
| カンザス | : 82,277 平方マイル (213,096 平方キロメートル)
| ネブラスカ | : 77,354 平方マイル (200,346 平方キロメートル)
| サウス・ダコタ | : 77,116 平方マイル (199,730 平方キロメートル)
| ワシントン | : 71,300 平方マイル (184,666 平方キロメートル)
| ノースダコタ州 | : 70,700 平方マイル (183,112 平方キロメートル)
| オクラホマ | : 69,898 平方マイル (181,035 平方キロメートル)
| ミズーリ | : 69,704 平方マイル (180532 平方キロメートル) - フロリダ : 65,755 平方マイル (170,305 平方キロメートル)
| ウィスコンシン | : 65,498 平方マイル (169,639 平方キロメートル)
| グルジア | : 59,425 平方マイル (153,910 平方キロメートル)
| イリノイ州 | : 57,914 平方マイル (149,997 平方キロメートル)
| アイオワ | : 56,271 平方マイル (145,741 平方キロメートル)
| ニューヨーク | : 54,566 平方マイル (141,325 平方キロメートル)
| ノースカロライナ州 | : 53,818 平方マイル (139,988 平方キロメートル)
| アーカンソー | : 53,178 平方マイル (137,730 平方キロメートル)
| アラバマ州 | : 52,419 平方マイル (135,765 平方キロメートル) - ルイジアナ : 51,840 平方マイル (134,265 平方キロメートル)
| ミシシッピ | : 48,430 平方マイル (125,433 平方キロメートル)
| ペンシルバニア | : 46,055 平方マイル (119,282 平方キロメートル)
| オハイオ州 | : 44,825 平方マイル (116,096 平方キロメートル)
| バージニア州 | : 42,774 平方マイル (110,784 平方キロメートル)
| テネシー | : 42,143 平方マイル (109,150 平方キロメートル)
| ケンタッキー | : 40,409 平方マイル (104,659 平方キロメートル)
| インディアナ | : 36,418 平方マイル (94,322 平方キロメートル)
| メイン州 | : 35,385 平方マイル (91,647 平方キロメートル)
| サウスカロライナ州 | : 32,020 平方マイル (82,931 平方キロメートル)
| ウェストバージニア州 | : 24,230 平方マイル (62,755 平方キロメートル)
| メリーランド州 | : 12,407 平方マイル (32,134 平方キロメートル)
| ハワイ | : 10,931 平方マイル (28,311 平方キロメートル)
| マサチューセッツ州 | : 10,554 平方マイル (27,335 平方キロメートル)
| バーモント州 | : 9,614 平方マイル (24,900 平方キロメートル)
| ニューハンプシャー | : 9,350 平方マイル (24,216 平方キロメートル)
| ニュージャージー | : 8,721 平方マイル (22,587 平方キロメートル)
| コネチカット | : 5,543 平方マイル (14,356 平方キロメートル)
| デラウェア | : 2,489 平方マイル (6,446 平方キロメートル)
| ロードアイランド | : 1,545 平方マイル (4,001 平方キロメートル)
| ワシントンDC。 | : 68 平方マイル (176 平方キロメートル) 緊急土地面積別の米国属領地域 (水上)
- プエルトリコ : 3,515 平方マイル (9,104 平方キロメートル)
| ヴァージン諸島 | : 737.5 平方マイル (1,910 平方キロメートル)
| グアム | : 210 平方マイル (544 平方キロメートル)
| 北マリアナ諸島 | : 179 平方マイル (464 平方キロメートル) - アメリカ領サモア : 76.8 平方マイル (199 平方キロメートル)
| ベイカー島 | : 49.8 平方マイル (129.1 平方 km)。緊急土地: .81 平方マイル (2.1 平方 km)。水没: 49 平方マイル (127 平方 km)
| ミッドウェイ諸島 | : 2,687 平方マイル (6,959.41 平方キロメートル);緊急土地: 8.65 平方マイル (22.41 平方 km)。水没: 2,678.4 平方マイル (6,937 平方 km)
| ウェーク島 | : 2.5 平方マイル (6.5 平方 km)
| ジャービス島 | : 58.7 (152 平方キロメートル);緊急土地: 1.9 平方マイル (5 平方 km)。水没: 56.8 (147 平方キロメートル)
| パルミラ環礁 | : 752.5 平方マイル (1,949.9 平方 km)。緊急土地: 1.5 平方マイル (3.9 平方 km)。水没時: 751 平方マイル (1,946 平方 km)
| ハウランド島 | : 53.5 平方マイル (138.6 平方 km)。緊急土地: 1 平方マイル (2.6 平方 km)。水没時: 52.5 平方マイル (136 平方 km)
| ジョンストン環礁 | : 106.8 (276.6 平方キロメートル);緊急土地: 1 平方マイル (2.6 平方 km)。水没時: 105.8 (274 平方キロメートル)
| キングマン リーフ | : 756 平方マイル (1,958.01 平方 km)。緊急土地: .004 平方マイル (0.01 平方 km);水没時: 755.9 平方マイル (1,958 平方 km)