国連加盟国
193の加盟国と3つの非加盟国
グレッグ・ニューイントン/ゲッティイメージズ
現在、加盟国は193カ国 国連 .世界の 196カ国 、残りの非加盟国は2つだけです。教皇庁またはバチカン市国とパレスチナです。これらの国には、政治的および宗教的な理由から、国連の手続きの常任オブザーバーの地位が割り当てられています。これにより、考慮されていない国が 1 つだけ残ります。
台湾
台湾の 国連の加盟状況は複雑です。この国は主権国家の基準をほぼ完全に満たしていますが、ほとんどの国連加盟国から独立国として公式に認められていません。したがって、国連の目には、台湾は非加盟国であり非加盟国でもあります。
台湾は、1945 年 10 月 24 日から 1971 年 10 月 25 日まで国連のメンバーでした。 国連安全保障理事会 .
現在の国連加盟国
国連は 1945 年 10 月 24 日に、わずか 51 の創設加盟国によって設立されました。すべての国連加盟国の名前と加盟日は次のとおりです。
| 国連加盟国のリスト | ||
|---|---|---|
| 国 | 入学日 | |
| アフガニスタン | 1946年11月19日 | |
| アルバニア | 1955年12月14日 | |
| アルジェリア | 1962年10月8日 | |
| アンドラ | 1993年7月28日 | |
| アンゴラ | 1976 年 12 月 1 日 | |
| アンティグア・バーブーダ | 1981年11月11日 | |
| アルゼンチン | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| アルメニア | 1992年3月2日 | |
| オーストラリア | 1945年11月1日 | オリジナルメンバー |
| オーストリア | 1955年12月14日 | |
| アゼルバイジャン | 1992年3月2日 | |
| バハマ | 1973年9月18日 | |
| バーレーン | 1971年9月21日 | |
| バングラデシュ | 1974年9月17日 | |
| バルバドス | 1966年12月9日 | |
| ベラルーシ | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ベルギー | 1945年12月27日 | オリジナルメンバー |
| ベリーズ | 1981年9月25日 | |
| ベナン | 1960年9月20日 | |
| ブータン | 1971年9月21日 | |
| ボリビア | 1945年11月14日 | オリジナルメンバー |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1992 年 5 月 22 日 | |
| ボツワナ | 1966年10月17日 | |
| ブラジル | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ブルネイ | 1984年9月21日 | |
| ブルガリア | 1955年12月14日 | |
| ブルキナファソ | 1960年9月20日 | |
| ブルンジ | 1962年9月18日 | |
| カンボジア | 1955年12月14日 | |
| カメルーン | 1960年9月20日 | |
| カナダ | 1945年11月9日 | オリジナルメンバー |
| カーボベルデ | 1975年9月16日 | |
| 中央アフリカ共和国 | 1960年9月20日 | |
| チャド | 1960年9月20日 | |
| チリ | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| 中国 | 1971年10月25日 | |
| コロンビア | 1945年11月5日 | オリジナルメンバー |
| コモロ | 1975年11月12日 | |
| コンゴ共和国 | 1960年9月20日 | |
| コンゴ民主共和国 | 1960年9月20日 | |
| コスタリカ | 1945年11月2日 | オリジナルメンバー |
| コートジボワール | 1960年9月20日 | |
| クロアチア | 1992 年 5 月 22 日 | |
| キューバ | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| キプロス | 1960年9月20日 | |
| チェコ共和国 | 1993年1月19日 | |
| デンマーク | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ジブチ | 1977年9月20日 | |
| ドミニカ | 1978年12月18日 | |
| ドミニカ共和国 | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| 東ティモール | 2002 年 9 月 22 日 | |
| エクアドル | 1945年12月21日 | オリジナルメンバー |
| エジプト | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| 救世主 | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| 赤道ギニア | 1968年11月12日 | |
| エリトリア | 1993 年 5 月 28 日 | |
| エストニア | 1991年9月17日 | |
| エチオピア | 1945年11月13日 | オリジナルメンバー |
| フィジー | 1970年10月13日 | |
| フィンランド | 1955年12月14日 | |
| フランス | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ガボン | 1960年9月20日 | |
| ガンビア | 1965年9月21日 | |
| グルジア | 1992年7月31日 | |
| ドイツ | 1973年9月18日 | |
| ガーナ | 1957年3月8日 | |
| ギリシャ | 1945年10月25日 | オリジナルメンバー |
| グレナダ | 1974年9月17日 | |
| グアテマラ | 1945年11月21日 | オリジナルメンバー |
| ギニア | 1958年12月12日 | |
| ギニアビサウ | 1974年9月17日 | |
| ガイアナ | 1966年9月20日 | |
| ハイチ | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ホンジュラス | 1945年12月17日 | オリジナルメンバー |
| ハンガリー | 1955年12月14日 | |
| アイスランド | 1946年11月19日 | |
| インド | 1945年10月30日 | オリジナルメンバー |
| インドネシア | 1950年9月28日 | |
| イラン | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| イラク | 1945年12月21日 | オリジナルメンバー |
| アイルランド | 1955年12月14日 | |
| イスラエル | 1949年5月11日 | |
| イタリア | 1955年12月14日 | |
| ジャマイカ | 1962年9月18日 | |
| 日本 | 1956年12月18日 | |
| ヨルダン | 1955年12月14日 | |
| カザフスタン | 1992年3月2日 | |
| ケニア | 1963年12月16日 | |
| キリバス | 1999 年 9 月 14 日 | |
| 韓国、北朝鮮 | 1991年12月17日 | |
| 韓国 | 1991年12月17日 | |
| クウェート | 1964年5月14日 | |
| キルギスタン | 1992年3月2日 | |
| ラオス | 1955年12月14日 | |
| ラトビア | 1991年9月17日 | |
| レバノン | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| レソト | 1966年10月17日 | |
| リベリア | 1945年11月2日 | オリジナルメンバー |
| リビア | 1955年12月14日 | |
| リヒテンシュタイン | 1990年9月18日 | |
| リトアニア | 1991年9月17日 | |
| ルクセンブルク | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| マケドニア | 1993年4月8日 | |
| マダガスカル | 1960年9月20日 | |
| マラウイ | 1964年12月1日 | |
| マレーシア | 1957年9月17日 | |
| モルディブ | 1965年9月21日 | |
| 彼らが持っていた | 1960年9月28日 | |
| マルタ | 1964年12月1日 | |
| マーシャル諸島 | 1991年9月17日 | |
| モーリタニア | 1961年10月27日 | |
| モーリシャス | 1968年4月24日 | |
| メキシコ | 1945年11月7日 | オリジナルメンバー |
| ミクロネシア連邦 | 1991年9月17日 | |
| モルダビア | 1992年3月2日 | |
| モナコ | 1993 年 5 月 28 日 | |
| モンゴル | 1961年10月27日 | |
| モンテネグロ | 2006 年 6 月 28 日 | |
| モロッコ | 1956年11月12日 | |
| モザンビーク | 1975年9月16日 | |
| ミャンマー(ビルマ) | 1948年4月19日 | |
| ナミビア | 1990年4月23日 | |
| ナウル | 1999 年 9 月 14 日 | |
| ネパール | 1955年12月14日 | |
| オランダ | 1945年12月10日 | オリジナルメンバー |
| ニュージーランド | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ニカラグア | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ニジェール | 1960年9月20日 | |
| ナイジェリア | 1960年10月7日 | |
| ノルウェー | 1945年11月27日 | オリジナルメンバー |
| 自分の | 1971年10月7日 | |
| パキスタン | 1947年9月30日 | |
| パラオ | 1994 年 12 月 15 日 | |
| パナマ | 1945年11月13日 | オリジナルメンバー |
| パプアニューギニア | 1975年10月10日 | |
| パラグアイ | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ペルー | 1945年10月31日 | オリジナルメンバー |
| フィリピン | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ポーランド | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ポルトガル | 1955年12月14日 | |
| カタール | 1977年9月21日 | |
| ルーマニア | 1955年12月14日 | |
| ロシア | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ルワンダ | 1962年9月18日 | |
| セントクリストファー・ネイビス | 1983年9月23日 | |
| セントルシア | 1979 年 9 月 18 日 | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1980年9月16日 | |
| サモア | 1976 年 12 月 15 日 | |
| サンマリノ | 1992年3月2日 | |
| サントメ・プリンシペ | 1975年9月16日 | |
| サウジアラビア | 1945年10月24日 | |
| セネガル | 1945年9月28日 | |
| セルビア | 2000 年 11 月 1 日 | |
| セーシェル | 1976年9月21日 | |
| シエラレオネ | 1961年9月27日 | |
| シンガポール | 1965年9月21日 | |
| スロバキア | 1993年1月19日 | |
| スロベニア | 1992 年 5 月 22 日 | |
| ソロモン諸島 | 1978年9月19日 | |
| ソマリア | 1960年9月20日 | |
| 南アフリカ | 1945年11月7日 | オリジナルメンバー |
| 南スーダン | 2011 年 7 月 14 日 | |
| スペイン | 1955年12月14日 | |
| スリランカ | 1955年12月14日 | |
| スーダン | 1956年11月12日 | |
| スリナム | 1975 年 12 月 4 日 | |
| スワジランド | 1968年9月24日 | |
| スウェーデン | 1946年11月19日 | |
| スイス | 2002 年 9 月 10 日 | |
| シリア | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| タジキスタン | 1992年3月2日 | |
| タンザニア | 1961年12月14日 | |
| タイ | 1946年12月16日 | |
| トーゴ | 1960年9月20日 | |
| 到着した | 1999 年 9 月 14 日 | |
| トリニダード・トバゴ | 1962年9月18日 | |
| チュニジア | 1956年11月12日 | |
| 七面鳥 | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| トルクメニスタン | 1992年3月2日 | |
| ツバル | 2000 年 9 月 5 日 | |
| ウガンダ | 1962年10月25日 | |
| ウクライナ | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| アラブ首長国連邦 | 1971年12月9日 | |
| イギリス | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| アメリカ合衆国 | 1945年10月24日 | オリジナルメンバー |
| ウルグアイ | 1945年12月18日 | |
| ウズベキスタン | 1992年3月2日 | |
| バヌアツ | 1981年9月15日 | |
| ベネズエラ | 1945年11月15日 | オリジナルメンバー |
| ベトナム | 1977年9月20日 | |
| イエメン | 1947年9月30日 | |
| ザンビア | 1964年12月1日 | |
| ジンバブエ | 1980年8月25日 |
アルファベット順の現在のすべての国連加盟国