2020 年の州別選挙結果
2010年の国勢調査で選挙人票を獲得した州と失った州は?
選挙人は、ペンシルバニア州議会議事堂の下院議場で投票を行います。
マーク・マケラ/ゲッティイメージズ
の 選挙人団 米国が選択する方法です。 アメリカ合衆国大統領 四年ごと。で確立されたように 第二条 1804年に憲法を改正し、 修正第12条 、有権者が大統領候補に投票するとき、実際には、彼らは自分の州を代表する選挙人団の選挙人に同じ候補者に投票するように指示するために投票しています.
選挙人団の仕組み
憲法の下では、各州は、下院議員の数に等しい数の選挙人に、2 人の米国上院議員ごとに 1 人を加えることを許可されています。コロンビア特別区は 3 人の選挙人を獲得します。各州の選挙人の数は、人口ベースのシステムによって決定される議会の代表に基づいているため、 配分 、人口が多い州ほど選挙人団の票が多くなります。
選挙人の選出方法は、州法によって定められています。彼らは通常、州の政党委員会によって選ばれます。党委員会は、党への奉仕と献身を表彰する選挙人として個人を選ぶことがよくあります。
11 月の大統領選挙に続いて、12 月の第 2 水曜日の後の最初の月曜日に選挙人団が会合するとき、各州の各選挙人は 1 票を獲得します。現在、合計 538 人の選挙人がおり、大統領に選出されるには 270 票の単純多数決が必要です。
米国国勢調査の役割
の数 選挙人団 各州が投じる票は、連邦政府が実施した 2010 年の 10 年ごとの国勢調査からの州の総人口によって最後に調整されました。 米国国勢調査局 . 10 年に 1 回の国勢調査の結果も配分に使用されます。 米国下院 州間で分かれています。
2020年に各州が投じる選挙人票のリストは次のとおりです 大統領の 選挙。
| アラバマ州 | - 9、 変更なし .州の人口は 2010 年に 332,636 人、つまり 7.5% 増加して 4,779,736 人になりました。
| アラスカ | - 3, 変更なし .州の人口は、2010 年に 83,299 人、つまり 13.3% 増加して 710,231 人になりました。
| アリゾナ | - 11、 増加 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 1,261,385 人、つまり 24.6% 増加して 6,392,017 人になりました。
| アーカンソー | - 6, 変更なし .州の人口は、2010 年に 242,518 人、つまり 9.1% 増加して 2,915,918 人になりました。
| カリフォルニア | - 55、 変更なし .州の人口は、2010 年に 3,382,308 人、つまり 10% 増加して 37,253,956 人になりました。
| コロラド | - 9、 変更なし .州の人口は 727,935 人、つまり 16.9% 増加し、2010 年には 5,029,196 人になりました。
| コネチカット | - 7、 変更なし .州の人口は、2010 年に 168,532 人、つまり 4.9% 増加して 3,574,097 人になりました。
| デラウェア | - 3, 変更なし .州の人口は 114,334 人、つまり 14.6% 増加し、2010 年には 897,934 人になりました。
| コロンビア特別区 | - 3, 変更なし .州の人口は、2010 年に 29,664 人、つまり 5.2% 増加して 601,723 人になりました。
| フロリダ | - 29、 増加 2の 選挙人票 .州の人口は 2,818,932 人、つまり 17.6% 増加して、2010 年には 18,801,310 人になりました。
| グルジア | - 16、 増加 選挙人票1票。州の人口は、2010 年に 1,501,200 人、つまり 18.3% 増加して 9,687,653 人になりました。
| ハワイ | - 4, 変更なし .州の人口は、2010 年に 148,764 人、つまり 12.3% 増加して 1,360,301 人になりました。
| アイダホ | - 4, 変更なし .州の人口は、2010 年に 273,629 人、つまり 21.1% 増加して 1,567,582 人になりました。
| イリノイ州 | - 20、 下降 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 411,339 人、つまり 3.3% 増加して 12,830,632 人になりました。
| インディアナ | - 十一、 変更なし .州の人口は 403,317 人、つまり 6.6 人増加しました。 2010 年には 6,483,802 パーセントに増加しました。
| アイオワ | - 6、ア 下降 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 120,031 人、つまり 4.1% 増加して 3,046,355 人になりました。
| カンザス | - 6, 変更なし .州の人口は 2010 年に 164,700 人、つまり 6.1% 増加して 2,853,118 人になりました。
| ケンタッキー | - 8, 変更なし .州の人口は、2010 年に 297,598 人、つまり 7.4% 増加して 4,339,367 人になりました。
| ルイジアナ | - 8、 下降 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 64,396 人、つまり 1.4% 増加して 4,533,372 人になりました。
| メイン州 | - 4、 変更なし .州の人口は、2010 年に 53,438 人、つまり 4.2% 増加して 1,328,361 人になりました。
| メリーランド州 | - 10, 変更なし .州の人口は、2010 年に 477,066 人、つまり 9% 増加して 5,773,552 人になりました。
| マサチューセッツ州 | - 11、あ 下降 選挙人票1票。州の人口は、2010 年に 198,532 人、つまり 3.1% 増加して 6,547,629 人になりました。
| Michigan | - 16、 下降 選挙人票1票。州の人口は、2010 年に 54,804 人、つまり 0.6% 減少して 9,883,640 人になりました。
| ミネソタ州 | - 10, 変更なし .州の人口は、2010 年に 384,446 人、つまり 7.8% 増加して 5,303,925 人になりました。
| ミシシッピ | - 6, 変更なし .州の人口は 2010 年に 122,639 人、つまり 4.3% 増加して 2,967,297 人になりました。
| ミズーリ | - 10、 下降 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 393,716 人、つまり 7% 増加して 5,988,927 人になりました。
| モンタナ | - 3, 変更なし .州の人口は、2010 年に 87,220 人、つまり 9.7% 増加して 989,415 人になりました。
| ネブラスカ | - 5, 変更なし .州の人口は、2010 年に 115,078 人、つまり 6.7% 増加して 1,826,341 人になりました。
| ネバダ | - 6、 増加 選挙人票1票。州の人口は、2010 年に 702,294 人、つまり 35.1% 増加して 2,700,551 人になりました。
| ニューハンプシャー | - 4, 変更なし .州の人口は 2010 年に 80,684 6.5% 増加して 1,316,470 人になった。
| ニュージャージー | - 14、 下降 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 377,544 人、つまり 4.5% 増加して 8,791,894 人になりました。
| ニューメキシコ州 | - 5, 変更なし。 州の人口は、2010 年に 240,133 人、つまり 13.2% 増加して 2,059,179 人になりました。
| ニューヨーク | - 29、 下降 選挙人票は2票。州の人口は 2010 年に 401,645 人、つまり 2.1% 増加して 19,378,102 人になりました。
| ノースカロライナ州 | - 15、 変更なし。 州の人口は、2010 年に 1,486,170 人、つまり 18.5% 増加して 9,535,483 人になりました。
| ノースダコタ州 | - 3, 変更なし。 州の人口は 2010 年に 30,391 人、つまり 4.7% 増加して 672,591 人になりました。
| オハイオ州 | - 18、 下降 選挙人票は2票。州の人口は、2010 年に 183,364 人、つまり 1.6% 増加して 11,536,504 人になりました。
| オクラホマ | - 7、 変更なし。 州の人口は、2010 年に 300,697 人、つまり 8.7% 増加して 3,751,351 人になりました。
| オレゴン | - 7、 変更なし。 州の人口は、2010 年に 409,675 人、つまり 12% 増加して 3,831,074 人になりました。
| ペンシルバニア | - 20、 下降 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 421,325 人、つまり 3.4% 増加して 12,702,379 人になりました。
| ロードアイランド | - 4, 変更なし。 州の人口は、2010 年に 4,248 人または 0.4% 増加して 1,052,567 人になりました。
| サウスカロライナ州 | - 9、 増加 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 613,352 人、つまり 15.3% 増加して 4,625,364 人になりました。
| サウス・ダコタ | - 3, 変更なし。 州の人口は 2010 年に 59,336 人、つまり 7.9% 増加して 814,180 人になりました。
| テネシー | - 十一、 変更なし。 州の人口は、2010 年に 656,822 人、つまり 11.5% 増加して 6,346,105 人になりました。
| テキサス州 | - 38、 増加 選挙人票は4票。州の人口は 2010 年に 4,293,741 人、つまり 20.6% 増加して 25,145,561 人になりました。
| ユタ州 | - 6、 増加 選挙人票1票。州の人口は 2010 年に 530,716 人、つまり 23.8% 増加して 2,763,885 人になりました。
| バーモント州 | - 3, 変更なし。 州の人口は、2010 年に 16,914 人、つまり 2.8% 増加して 625,741 人になりました。
| バージニア州 | - 13, 変更なし。 州の人口は、2010 年に 922,509 人、つまり 13% 増加して 8,001,024 人になりました。
| ワシントン | - 12、 増加 選挙人票1票。州の人口は、2010 年に 830,419 人、つまり 14.1% 増加して 6,724,540 人になりました。
| ウェストバージニア州 | - 5, 変更なし。 州の人口は 2010 年に 44,650 人、つまり 2.5% 増加して 1,852,994 人になりました。
| ウィスコンシン | - 10, 変更なし。 州の人口は、2010 年に 323,311 人、つまり 6% 増加して 5,686,986 人になりました。
| ワイオミング | - 3, 変更なし。 州の人口は、2010 年に 69,844 人、つまり 14.1% 増加して 563,626 人になりました。 選挙人団の得票数は変わらないが、大統領の激戦州である 3 つの主要な州では人口が変化している。 2016年の選挙 2020 年の選挙結果に影響を与える可能性があります。フロリダ州での継続的な人口ブーム (29 の選挙人票) は、キーとしてのその長年の地位を保証します。 スイング状態 .アリゾナ州 (選挙人票 11 票) が 2020 年の激戦州のリストに躍り出た一方で、ネバダ州 (選挙人票 6 票) は記録的な成長を記録しました ドナルド・トランプ大統領の再選キャンペーンにとって、州はさらに手の届かないところに置かれる可能性があります。
2020年国勢調査が選挙マップをどのように変えるか
2020 年の州ごとの選挙人団の投票には影響しませんが、2020 年の米国国勢調査の結果は、今後の選挙マップを変える可能性があります。結果としての10年 再配分プロセス 2022 年の衆議院と 2024 年の大統領選挙に向けた選挙人団の政治構成を再構築することを約束します。