アフリカ独立の年代順リスト
デ・アゴスティーニ/C.サッパ・デ・アゴスティーニ画像ライブラリ/ゲッティイメージズ
アフリカのほとんどの国は、近代初期にヨーロッパ諸国によって植民地化されました。 アフリカへのスクランブル 1880 年から 1900 年まで。 独立運動 .アフリカ諸国の独立の日付は次のとおりです。
| 国 | 独立日 | 前の支配国 |
|---|---|---|
| リベリア 、 共和国 | 1847年7月26日 | - |
| 南アフリカ 、 共和国 | 1910年5月31日 | 英国 |
| エジプト 、アラブ共和国 | 1922年2月28日 | 英国 |
| エチオピア 、人民民主共和国 | 1941年5月5日 | イタリア |
| リビア (社会主義人民リビア・アラブ・ジャマヒリヤ) | 1951年12月24日 | 英国 |
| スーダン 、民主共和国 | 1956年1月1日 | イギリス/エジプト |
| モロッコ 、キングダム | 1956年3月2日 | フランス |
| チュニジア 、 共和国 | 1956年3月20日 | フランス |
| モロッコ (スペイン北部ゾーン、 モロッコ ) | 1956年4月7日 | スペイン |
| モロッコ (国際ゾーン、タンジール) | 1956年10月29日 | - |
| ガーナ 、 共和国 | 1957年3月6日 | 英国 |
| モロッコ (スペイン南部地域、 モロッコ ) | 1958年4月27日 | スペイン |
| ギニア 、 共和国 | 1958年10月2日 | フランス |
| カメルーン 、 共和国 | 1960年1月1日 | フランス |
| セネガル 、 共和国 | 1960年4月4日 | フランス |
| トーゴ 、 共和国 | 1960年4月27日 | フランス |
| 彼らが持っていた 、 共和国 | 1960年9月22日 | フランス |
| マダガスカル 、民主共和国 | 1960年6月26日 | フランス |
| コンゴ(キンシャサ) 、民主共和国 | 1960年6月30日 | ベルギー |
| ソマリア 、民主共和国 | 1960年7月1日 | 英国 |
| ベナン 、 共和国 | 1960年8月1日 | フランス |
| ニジェール 、 共和国 | 1960年8月3日 | フランス |
| ブルキナファソ 、民衆民主共和国 | 1960年8月5日 | フランス |
| コートジボワール 、共和国(コートジボワール) | 1960年8月7日 | フランス |
| チャド 、 共和国 | 1960年8月11日 | フランス |
| 中央アフリカ共和国 | 1960年8月13日 | フランス |
| コンゴ(ブラザビル) 、共和国 | 1960年8月15日 | フランス |
| ガボン 、 共和国 | 1960年8月16日 | フランス |
| ナイジェリア 、連邦共和国 | 1960年10月1日 | 英国 |
| モーリタニア 、イスラム共和国 | 1960年11月28日 | フランス |
| シエラレオネ 、 共和国 | 1961年4月27日 | 英国 |
| ナイジェリア (英領カメルーン北部) | 1961年6月1日 | 英国 |
| カメルーン (英領カメルーン南部) | 1961年10月1日 | 英国 |
| タンザニア 、連合共和国 | 1961年12月9日 | 英国 |
| ブルンジ 、 共和国 | 1962年7月1日 | ベルギー |
| ルワンダ 、 共和国 | 1962年7月1日 | ベルギー |
| アルジェリア 、民主および人民共和国 | 1962年7月3日 | フランス |
| ウガンダ 、 共和国 | 1962年10月9日 | 英国 |
| ケニア 、 共和国 | 1963年12月12日 | 英国 |
| マラウイ 、 共和国 | 1964年7月6日 | 英国 |
| ザンビア 、 共和国 | 1964年10月24日 | 英国 |
| ガンビア 、共和国 | 1965年2月18日 | 英国 |
| ボツワナ 、 共和国 | 1966年9月30日 | 英国 |
| レソト 、キングダム | 1966年10月4日 | 英国 |
| モーリシャス 、状態 | 1968年3月12日 | 英国 |
| スワジランド 、キングダム | 1968年9月6日 | 英国 |
| 赤道ギニア 、 共和国 | 1968年10月12日 | スペイン |
| モロッコ ( イフニ ) | 1969年6月30日 | スペイン |
| ギニアビサウ 、 共和国 | 1973 年 9 月 24 日 (alt. 1974 年 9 月 10 日) | ポルトガル |
| モザンビーク 、 共和国 | 1975年6月25日 | ポルトガル |
| カーボベルデ 、 共和国 | 1975年7月5日 | ポルトガル |
| コモロ 、連邦イスラム共和国 | 1975年7月6日 | フランス |
| サントメ・プリンシペ 、民主共和国 | 1975年7月12日 | ポルトガル |
| アンゴラ 、人民共和国 | 1975年11月11日 | ポルトガル |
| 西サハラ | 1976年2月28日 | スペイン |
| セーシェル 、 共和国 | 1976年6月29日 | 英国 |
| ジブチ 、 共和国 | 1977年6月27日 | フランス |
| ジンバブエ 、 共和国 | 1980年4月18日 | 英国 |
| ナミビア 、 共和国 | 1990年3月21日 | 南アフリカ |
| エリトリア 、状態 | 1993 年 5 月 24 日 | エチオピア |
| 南スーダン 、 共和国 | 2011 年 7 月 9 日 | スーダン共和国 |
ノート:
- エチオピア 通常、植民地化されたことはないと考えられていますが、1935 ~ 36 年のイタリアによる侵略に続いて、イタリア人入植者が到着しました。皇帝ハイレ・セラシエは追放され、英国に亡命した。 1941 年 5 月 5 日に軍隊と共にアディスアベバに再入国したとき、彼は王位を取り戻しました。イタリアの抵抗は、1941 年 11 月 27 日まで完全には克服されませんでした。
- 西サハラ ポリサリオ (サギア・エル・ハムラとリオ・デル・オロの解放のための人民戦線) によって異議を唱えられた動きは、モロッコによってすぐに押収されました。