電子配置図
元素の原子の電子配置
アドリニョーラ/ウィキメディア・コモンズ/CC 3.0
の原子の電子配置任意の要素の電子の サブレベル別 のエネルギーレベルの 原子 その中で 基底状態 .この便利なチャートは、104 番までの元素の電子配置をまとめたものです。
重要ポイント: 電子配置
- 原子の電子配置は、原子が基底状態にあるときに電子がサブレベルを満たす方法を表します。
- 原子は最も安定した電子配置を探すため、サブ準位は可能な限り半分または完全に満たされます。
- 科学者は、電子配置全体を書き出すのではなく、周期表の元素の前にある希ガスの記号で始まる簡略表記を使用します。
電子配置を決定する方法
原子の電子配置にたどり着くには、さまざまなサブレベルが満たされる順序を知っている必要があります。電子は、エネルギーが増加する順序で利用可能なサブレベルに入ります。次のサブレベルに入る前に、サブレベルが満たされているか半分満たされています。
例えば、 の s サブレベル は 2 個の電子しか保持できないので、1 s ヘリウム (1 s 2)。の p サブレベル 6個の電子を保持でき、 d サブ準位は 10 個の電子を保持でき、 へ サブレベルは 14 個の電子を保持できます。一般的な略記法は参照することです 希ガスコア 、構成全体を書き出すのではなく。たとえば、マグネシウムの配置は [Ne]3s と書くことができます。2、1を書き出すのではなく22秒22p63秒2.
電子配置図
| いいえ。 | エレメント | K | L | M | N | 〇 | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | ひ | 1 | ||||||
| 2 | 彼 | 2 | ||||||
| 3 | それか | 2 | 1 | |||||
| 4 | なれ | 2 | 2 | |||||
| 5 | B | 2 | 21 | |||||
| 6 | ハ | 2 | 2 2 | |||||
| 7 | N | 2 | 23 | |||||
| 8 | 〇 | 2 | 2 4 | |||||
| 9 | ふ | 2 | 2 5 | |||||
| 10 | はい | 2 | 2 6 | |||||
| 十一 | すでに | 2 | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | マグネシウム | 2 | 2 6 | 2 | ||||
| 13 | に | 2 | 2 6 | 21 | ||||
| 14 | はい | 2 | 2 6 | 2 2 | ||||
| 15 | P | 2 | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | 2 | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | 2 | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | と | 2 | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | 2 | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| 20 | それか | 2 | 2 6 | 2 6 - | 2 | |||
| 21 | Sc | 2 | 2 6 | 2 6 1 | 2 | |||
| 22 | の | 2 | 2 6 | 2 6 2 | 2 | |||
| 23 | の | 2 | 2 6 | 2 6 3 | 2 | |||
| 24 | クロム | 2 | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | マン | 2 | 2 6 | 2 6 5 | 2 | |||
| 26 | 信仰 | 2 | 2 6 | 2 6 6 | 2 | |||
| 27 | コ | 2 | 2 6 | 2 6 7 | 2 | |||
| 28 | の | 2 | 2 6 | 2 6 8 | 2 | |||
| 29 | と | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | 亜鉛 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 | |||
| 31 | ここ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 21 | |||
| 32 | ゲー | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | として | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3.4 | 知っている | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | ノック | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | シニア | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 2 | ||
| 39 | よ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 | ||
| 40 | Zr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | 2 | ||
| 41 | Nb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | モ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | ル | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| 4.5 | RH | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | パラジウム | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | で | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | CD | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 | ||
| 49 | の | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 21 | ||
| 50 | スン | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | の | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | 私 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | 車 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | いいえ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 2 | |
| 57 | の | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 | |
| 58 | これ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | 2 | |
| 59 | 広報 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | 2 | |
| 60 | Nd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | 2 | |
| 61 | 午後 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | 2 | |
| 62 | 小 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 | |
| 63 | EU | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 | |
| 64 | Gd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 | |
| 65 | 結核 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | 2 | |
| 66 | それらの | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 | |
| 67 | に | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 | |
| 68 | は | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 | |
| 69 | Tm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 | |
| 70 | Yb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 | |
| 71 | ルー | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 | |
| 72 | Hf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 | |
| 73 | あたり | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | 2 | |
| 74 | の | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | 2 | |
| 75 | レ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | 2 | |
| 76 | 君は | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | 2 | |
| 77 | と | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | 2 | |
| 78 | ポイント | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | で | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | 水銀 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 | |
| 81 | Tl | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 21 - - | |
| 82 | 鉛 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | とともに | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | 後 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | で | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | 金 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | 太陽 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 2 |
| 89 | と | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 |
| 90 | 目 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | 2 |
| 91 | 良い | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | 2 |
| 92 | の | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | 2 |
| 93 | 例えば | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | 2 |
| 94 | できる | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 |
| 95 | 午前 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 |
| 96 | Cm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 |
| 97 | 白黒 | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | 2 |
| 98 | Cf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 |
| 99 | それは | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 |
| 100 | Fm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 |
| 101 | メリーランド | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 |
| 102 | いいえ | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 |
| 103 | Lr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 |
| 104 | Rf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 |
※ムラにご注意ください
また、 元素の電子配置 必要に応じて、印刷可能な周期表に。