世界で最も高い建物のランキング

超高層ビルの発祥の地、イリノイ州シカゴのスカイライン

高層ビルの発祥の地、イリノイ州シカゴ。歴史家は1885年を考慮します ホーム保険ビル 最初の超高層ビル。 Gavin Hellierによる写真/写真家の選択RF /ゲッティイメージズ





世界で最も高い建物は主に超高層ビル rs.下の表は、観測塔を除く、地球上で最も高く、完全に居住可能な建物の一部を示しています.これらの建物の多くは、私たちのギャラリーに描かれています。 世界で最も高い超高層ビルの写真 そして中国の摩天楼。 CN タワーやその他の非常に高い建造物の統計については、次のディレクトリを参照してください。 テレビ、ラジオ、展望台 .

世界で最も高い建物ランキング
(完了またはほぼ完了)



建物と
位置
ストーリー 身長
(メートル)
高さ (フィート) チーフ
建築家

ブルジュ・ハリファ (ブルジュ ドバイまたはドバイ タワー)、ドバイ、アラブ首長国連邦 (U​​AE)

2010年 163 828 2,717 Skidmore, Owings & Merrill (SOM), エイドリアン・スミス

上海タワー、上海、中国



2015年 128 632 2,073 死刑執行人
メッカ ロイヤル クロック タワー、メッカ、サウジアラビア 2012年 120 601 1,972人

SL Rach and Dar al-Handasah Shair & Partners

平安金融センター、深セン、中国

2017年

116



599

1,965



コーン・ペダーセン・フォックス・アソシエイツ (KPF)

Goldin Finance 117、天津、中国 2019年 117 597 1,959人 P&TグループECADI

ロッテワールドタワー、ソウル、韓国



2017年

123



554.5

1,819

KPF

1世界貿易センター 、ニューヨーク

2014年 104 541 1,776 なので、デビッド・チャイルズ

広州 CTF 金融センター、広州、中国

2016年 111 530 1,739 KPF
天津 CTF 金融センター、天津、中国 2019年 96 530 1,739 なので
CITIC タワー、北京、中国 2018年 108 528 1,732 KPF

台北 101 タワー、台北、台湾

2004年

101

509

1,670

CY.リー&パートナー

上海ワールド フィナンシャル センター、中国

2008年 101 492 1,614 KPF
国際商業センター (ICC)、香港、中国 2010年 118 484 1,588 KPF
ラフタ センター、セント.サンクトペテルブルク、ロシア 2018年 87 462 1,516 ゴルプロジェクト
Vincom Landmark 81、ホーチミン市、ベトナム 2018年 81 461 1,513 アトキンス
ザ ワーフ IFS タワー 1、長沙、中国 2018年 94 452 1,483 ウォン・トゥン・アンド・パートナーズ
蘇州IFS、蘇州、中国 2018年 92 452 1,483 KPF

ペトロナス タワー 1 & 2、クアラルンプール、マレーシア

1998年

88

452

1,483

シーザー・ペリ

Zifeng タワー (南京グリーンランド金融センター)、南京、中国

2010年 66 450 1,476 私はエイドリアン・スミスです
ザ エクスチェンジ 106、クアラルンプール 2019年 96 446 1,462 ピーター・チャン・アーキテクト

ウィリス タワー (シアーズ タワー)、シカゴ、イリノイ州、米国

1974年

108

442

1,451

私は、ブルース・グラハム

KK100 (Kingkey Finance Center Plaza)、深セン、中国 2011年 100 442 1,449 テリー・ファレルとパートナー
武漢センター タワー、武漢、中国 2019年 88 438 1,437 華東建築設計研究所

広州国際金融センター、広州、中国

2010年

103

437

1,435

ウィルキンソンエア

432パークアベニュー、ニューヨーク市、アメリカ 2015年 96 426 1,398

ラファエル・ヴィニョリー・アーキテクツ

マリーナ 101 タワー、ドバイ、アラブ首長国連邦 2018年 101 425 1394 国家工学局
トランプ インターナショナル ホテル & タワー、シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国 2009年 98 423 1,389 私はエイドリアン・スミスです

ジン マオ ビルディング、上海、中国

1999年 88 421 1,381 私はエイドリアン・スミスです
世界貿易センター ツイン タワー 、ニューヨーク市、米国
(テロリストによって破壊された 2001 年 9 月 11 日)
1973年 110 417 1,368 Minoru Yamaski
Two International Finance Centre、香港、中国 2003年 88 415 1,362 シーザー・ペリ

プリンセス タワー、ドバイ、アラブ首長国連邦

2012年 101 413 1,356 アドナン・サファリーニ
Al Hamra Firdous Tower, クウェート シティ, クウェート 2011年 80 412 1,352 なので
Nanning Resources Center Tower、南寧、中国 2019年 85 403 1,321 China Construction Design International Goettsch Partners
30 ハドソン ヤード、ニューヨーク市、米国 2019年 73 395 1,296 KPF
23 マリーナ レジデンシャル タワー、ドバイ、アラブ首長国連邦 2012年 89 393 1,289 KEO国際コンサルタント
中国資源本部メイン タワー、深セン、中国 2018年 67 392.5 1,288 KPF
CITIC Plaza (China International Trust)、広州、中国 1997年 80 391 1,283 DLN アーキテクト & エンジニア
イートン プレイス大連 1、大連、中国 2015年 81 1,274 NBBJ
Shum Yip Upperhills Tower 1、深セン、中国 2019年 80 1,273 なので
キャピタル マーケット オーソリティー (CMA) タワー、リヤド、サウジアラビア 2019年 77 385 1,263

Hellmuth Obata & Kassabaum Omrania

信興広場、深セン、中国 1996年 69 384 1,260 K.Y.チャン・デザイン・アソシエイツ
ブルジュ モハメッド ビン ラシッド、アブダビ、アラブ首長国連邦 2014年 92 382 1,253 フォスター + パートナー
ローガン世紀センター、南寧、中国 2018年 82 381 1,251

デニス ラウ & ング チュン マン アーキテクツ & エンジニア (HK) Ltd. (DLN)

エンパイア ステート ビルディング、ニューヨーク市、アメリカ合衆国

1931年 102 381 1,250 シュリーブ・ラム&ハーモン・アソシエイツ
エリート レジデンス、ドバイ、アラブ首長国連邦 2012年 91 380 1,248 アドナン・サファリーニ
セントラル プラザ、香港 1992年 78 374 1,227 Ng Chun Man & Associates
ボストーク (連邦タワー東、連邦タワー A)、モスクワ、ロシア 2016年 95 374 1,226

セルゲイ・チョーバン、ピーター・P・シュヴェーガー

ゴールデン イーグル天地タワー A、南京、中国 2019年 76 368 1,207 華東建築設計研究所有限公司
The Address The BLVD、ドバイ、アラブ首長国連邦 2017年 72 368 1,207

NORR グループ コンサルタンツ インターナショナル リミテッド

中国銀行タワー、香港、中国 1990年 70 367 1,205 I.M.ペイ & パートナー、

Sherman Kung & Associates Architects Limited

バンク・オブ・アメリカ・タワー、ニューヨーク市、米国 2009年 58 366 1,200 クック・フォックス、アダムソン・アソシエイツ
アルマス タワー (ダイヤモンド タワー)、ドバイ、アラブ首長国連邦 2009年 68 363 1,191 WS アトキンス & パートナーズ
ビスタ タワー、シカゴ、イリノイ州、米国 2020年 95 363 1,191 スタジオ ギャング アーキテクツ、bKL Architecture LLC
ピナクル、広州、中国 2012年 60 360 1,181 広州漢華建築設計事務所
ハンキンセンター、深セン、中国 2018年 65 542 1,777

モーフォシス・アーキテクツ

ゲボラ ホテル、ドバイ、アラブ首長国連邦 2017年 75 356 1,169

ガルフ エンジニアリング & コンサルタント

JW マリオット マーキス ドバイ 2、ドバイ、アラブ首長国連邦 2014年 77 355 1,165 アーチグループ コンサルタント
JW マリオット マーキス ドバイ 1、ドバイ、アラブ首長国連邦 2012年 77 355 1,165 アーチグループ コンサルタント
エミレーツ タワー、ドバイ、アラブ首長国連邦 2000年 54 355 1,163 ヘーゼル W.S.ウォン、NORR Group Consultants International Ltd.
ラッフルズ シティ T4N、重慶、中国 2019年 79 355 1,163

サフディ・アーキテクツ;重慶建築デザイン研究所; P&Tグループ

ラッフルズ シティ T3N、重慶、中国 2019年 79 355 1,163

サフディ・アーキテクツ;重慶建築デザイン研究所; P&Tグループ

OKO レジデンシャル タワー、モスクワ、ロシア 2015年 85 352 1,154 なので
フォーラム 66 タワー 2、瀋陽、中国 2015年 76 350 1,148人 KPF
Xi An Glory International Financial Center、西安、中国 2019年 75 350 1,148人

Tuntex Sky Tower (T & C Tower)、高雄、台湾

1997年 85 348 1,140 年Lee & Partners および Hellmuth, Obata & Kassabaum
島尾湖南センター、長沙、中国 2019年 347 1,138
Aon、センター、シカゴ、イリノイ州、米国 1973年 83 346 1,136 エドワード・ダレル・ストーン
ザ・センター、香港、中国 1998年 73 346 1,135 Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers

トーチ、ドバイ、アラブ首長国連邦、( 深刻な損傷 2015 年と 2017 年の火災で)

2011年 80 3. 4. 5 1,132 ハティブ&アラミ
ネヴァ タワー 1、モスクワ、ロシア 2019年 79 3. 4. 5 1,132
厦門国際センター、厦門、中国 2019年 68 344 1,128人
875 North Michigan Avenue (John Hancock Center)、シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国 1969年 100 344 1,128人 私は、ブルース・グラハム
ADNOC 本部、アブダビ、アラブ首長国連邦 2015年 75 342 1,123
フォー シーズンズ プレイス、クアラルンプール、マレーシア 2018年 65 342 1,122人
Comcast Innovation & Technology Center、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国 2018年 59 342 1,122人
One Shenzhen Bay 7, 深セン, 中国 2018年 71 341 1,120
ワーフ タイムズ スクエア、無錫、中国 2014年 68 339 1,112
グローバル ファイナンシャル ビルディング、重慶、中国 2025年 73 339 1,112
マーキュリー シティ、モスクワ、ロシア 2013年 75 339 1,112 フランク・ウィリアムズ&アソシエイツ; M.M.ポソキン
現代都市、天津、中国 2016年 65 338 1,109 なので
Hengqin IFC、珠海、中国 2019年 69 337 1,106
天津グローバル金融センター、天津、中国 2011年 72 337 1,105
ケアンナム ハノイ ランドマーク タワー、ハノイ、ベトナム 2012年 72 336 1,102
ダマック レジデンス、ドバイ、アラブ首長国連邦 2017年 86 335 1,099
ツイン タワー貴陽西タワー、貴陽、中国 2019年 74 335 1,099
ツイン タワー貴陽、イースト タワー、貴陽、中国 2019年 74 335 1,099
ウィルシャー グランド センター、温州、中国 2017年 73 335 1,099
温州貿易センター、ロサンゼルス、カリフォルニア、米国 2010年 68 333 1094
ローズ タワー、ドバイ、アラブ首長国連邦 2007年 72 333 1,093 ハティブ&アラミ

Shimao International Plaza, Shanghai, China

2006年 66 333 1,093 華東建築デザイン研究所
現代メディアセンター、常州、中国 2013年 57 332 1,089
アドレス ファウンテン ビュー タワー 2、ドバイ、アラブ首長国連邦 2019年 77 331 1,087

民生銀行ビル、武漢、中国

2007年 68 331 1,087 武漢建築研究所
珠海タワー、中国 2017年 67 330 1,083 コシア・モース・アーキテクチャー
Yuexiu プロパティ プロジェクト メイン タワー、武漢、中国 2016年 66 330 1,083
中国世界貿易センター タワー III、北京、中国 2010年 74 330 1,083 なので
Suning Plaza Tower A、鎮江、中国 2016年 77 330 1,082
Han Kwok City Center、深セン、中国 2016年 80 329 1,081
スリー ワールド トレード センター、ニューヨーク市、米国 2018年 71 329 1,079
江南ハノイランドマークタワー、 ハノイ、ベトナム 2012年 72 329 1,078人 ヒーリム アーキテクツ & プランナーズ
インデックス、ドバイ、アラブ首長国連邦 2010年 80 326 1076 ノーマン・フォスター + パートナーズ
龍渓インターナショナル ホテル (Longxi International Hotel), 江蘇省, 中国 2011年 74 328 1,076 A+E デザイン (深セン)
アル ヤコブ タワー、ドバイ、アラブ首長国連邦 2013年 72 328 1,076
無錫蘇寧広場、無錫、中国 2014年 68 328 1,076
ゴールデン イーグル天地タワー B、南京、中国 2019年 68 328 1,076
Baoeneng センター、深セン、中国 2018年 65 327 1,074
セールスフォース タワー、サンフランシスコ、カリフォルニア州、米国 2018年 61 326 1,070
ザ ランドマーク、アブダビ、アラブ首長国連邦 2013年 72 324 1,063
Deji Plaza Phase II、南京、中国 2013年 62 324 1,063
シマオ No. 1 ザ ハーバー メイン タワー、南京、中国 2016年 57 323 1,060
Q1タワー、ゴールドコースト、オーストラリア 2005年 80 323 1,058人 サンランド・グループ・リミテッド、ザ・ブチャン・グループ
温州貿易センター、浙江省、中国 2010年 68 322 1,056 上海建築設計研究所 (SIADR)
ブルジュ アル アラブ ホテル、 ドバイ、アラブ首長国連邦 1998年 60 321 1,053 アトキンス
クライスラービル 、 ニューヨーク市 1930年 77 319 1,046 ウィリアム・ヴァン・アレン
ニューヨーク タイムズ タワー 、 ニューヨーク市 2007年 52 319 1,046 レンゾ・ピアノ
アメリカ銀行、 米国ジョージア州アトランタ 1993年 55 312 1,023 ケビン・ロッシュジョン・ディンケルー&アソシエイツ
USバンクタワー、 天使たち 1990年 75 310 1,018人 ペイ コブ フリード & パートナーズ
メナラテレコム本社、クアラルンプール 2001年 55 310 1,017 ヒジャス カストゥリ アソシエイツ
ザ・シャード 、ロンドン 2012年 72-88 310 1,016 レンゾ・ピアノ
エメレーツ タワー 2、ドバイ 1999年 56 309 1,114 ノースリミテッド
カヤンタワー 、ドバイ 2013年 80 307 1,007 なので
AT&T コーポレート センター、シカゴ 1989年 60 307 1,007
JP モルガン チェース タワー、ヒューストン 1982年 75 305 1,000
バイヨーク タワー II、バンコク 1997年 85 304 997
2 プルデンシャル プラザ、シカゴ 1990年 64 303 995
キングダムセンター、リヤド 2002年 41 302 992
リュギョン ホテル (Ryugyong Hotel), 平壌, 北朝鮮 1995 105 300 984
Abeno Harukas, Osaka, Japan 2014年 60 300 984 ミッチェル A. ハーシュ、ペリ クラーク ペリ アーキテクツ
ファースト カナディアン プレイス、トロント 1975年 72 298 978
ユーレカタワー、
メルボルン、オーストラリア
2006年 91 297 975 フェンダー・カツァリディス
建築家
ウェルズ・ファーゴ・プラザ、
ヒューストン
1983年 71 296 972
ランドマーク タワー、横浜、日本 1993年 70 296 971
311 サウス ワッカー ドライブ、シカゴ 1990年 65 293 961
SEG プラザ、深セン 2000年 71 292 957
アメリカン インターナショナル ビルディング (AIG)、70 パイン ストリート、ニューヨーク 1932年 66 290 952 クリントンとラッセル、ホルトンとジョージ
キータワー、クリーブランド 1991年 57 289 947 シーザー・ペリ
プラザ 66、上海 2001年 66 288 945
ワン リバティ プレイス、フィラデルフィア 1987年 61 288 945
バンク・オブ・アメリカ・センター、シアトル 1985年 76 285 937
サンジョイ トゥモロー スクエア (上海) 2003年 55 285 934
長江センター、香港 1999年 63 283 929
重慶世界貿易センター, 重慶 2005年 60 283 929
トランプビル , 40 ウォール ストリート, ニューヨーク 1930年 72 283 927
バンク・オブ・アメリカ・プラザ、ダラス 1985年 72 281 921
オーバーシーズ ユニオン バンク センター、シンガポール 1986年 66 280 919
ユナイテッド オーバーシーズ バンク プラザ、
シンガポール
1992年 66 280 919
リパブリック・プラザ、シンガポール 1995 66 280 919
シティコープ センター、ニューヨーク 1977年 59 279 915
香港新世界タワー、上海 2002年 61 278 913
スコシア プラザ、トロント 1989年 68 275 902
ウィリアムズ タワー (トランスコ)、テキサス州ヒューストン 1983年 64 275 901 フィリップ・ジョンソン / ジョン・バージー
ルネッサンス タワー、ダラス 1975年 56 270 886
大鵬国際広場、広州 2004年 56 269 883
21世紀タワー、ドバイ 2003年 55 269 883
900 北ミシガン アベニュー、シカゴ 1989年 66 265 871
バンク オブ アメリカ コーポレート センター、シャーロット 1992年 60 265 871
サントラスト プラザ、アトランタ 1992年 60 265 871
ニューヨーク バイ ゲーリー (8 Spruce Street; Beekman Tower)、ニューヨーク市 2011年 76 265 870 フランク・ゲーリー パートナー
凱旋宮殿、モスクワ 2004年 61 264 866
深セン スペシャル ゾーン デイリー タワー (深セン) 1998年 42 264 866
タワー パレス スリー、タワー G、ソウル 2004年 73 264 865
トランプ・ワールド・タワー、ニューヨーク 2001年 72 262 861
グランド ゲートウェイ: オフィス タワー ワン、上海、中国 2005年 55 262 859
ウォーター タワー プレイス、シカゴ 1976年 74 262 859
Aon センター、ロサンゼルス 1974年 62 262 858
BCE プレイス - カナダ トラスト タワー、トロント 1990年 51 261 856
トランスアメリカ本社、サンフランシスコ 1972年 48 260 853
コメルツバンク タワー 、フランクフルト 1997年 56 259 850 ノーマン・フォスター + パートナー
GE ビル (30 ロック; RCA ビル)、ニューヨーク市 1933年 70 259 850 レイモンド・フッド
チェイス タワー (ワン ファースト ナショナル プラザ、ファースト ナショナル バンク ビルディング、バンク ワン プラザ)、イリノイ州シカゴ 1969年 60 259 850 C.F.マーフィー・アソシエイツ
Two Liberty Place、ペンシルベニア州フィラデルフィア 1990年 58 258 848
フィリピン通信銀行、マカティ 2000年 55 258 848
パークタワー、シカゴ 2000年 67 257 844
デボン タワー、オクラホマ シティ、オクラホマ州、アメリカ合衆国 2012年 52 257 844 Pickard Chilton Architects Inc.
メッセタワー、フランクフルト 1990年 63 257 843
ソレント 1、香港 2003年 75 256 841
US スチール タワー、ピッツバーグ 1970年 64 256 841
木洞ハイペリオン タワー A、ソウル 2003年 69 256 840
Rinku Gate Tower, Osaka 1996年 56 256 840
ハーバーサイド、香港 2003年 74 255 837
ランガム プレイス オフィス タワー、香港 2004年 59 255 837
キャピタル タワー、シンガポール 2000年 52 254 833
ハイクリフ、香港 2003年 73 253 831
世界貿易センター、大阪 1995 55 252 827
上海銀行本部、上海 2005年 46 252 827
嘉利広場、武漢 1997年 61 251 824
リアルト タワーズ、メルボルン 1986年 63 251 824 ジェラール・ド・プレウ / ペロー・リヨン・マシソン
ワン アトランティック センター、アトランタ 1988年 50 250 820
チェルシー タワー、ドバイ 2005年 49 250 820
Wisma 46、ジャカルタ 1995 46 250 820
アクアタワー 、 イリノイ州シカゴ 2010年 82 250 819 ジーン・ギャングとスタジオ・ギャング・アーキテクツ
韓国生命保険、ソウル 1985年 60 249 817
ニューヨーク州シティスパイア 1989年 75 248 814
ワン チェイス マンハッタン プラザ 、ニューヨーク 1961年 60 248 813 なので、 ゴードン・バンシャフト
ステート タワー、バンコク 2001年 68 247 811
バンク ワン タワー、インディアナポリス 1989年 48 247 811
コンデナストビル、ニューヨーク 1999年 48 247 809
メットライフ、ニューヨーク 1963年 59 246 808
ブルームバーグ タワー、ニューヨーク 2004年 55 246 806
JRセントラルタワーズ名古屋 2000年 51 245 804
シン コン ライフ タワー、台北、台湾 1993年 51 244 801
Malayan Bank、クアラルンプール、マレーシア 1988年 50 244 799
東京都庁舎 1991年 48 243 797
ウールワースビル、ニューヨーク 1913年 57 241 792 キャス・ギルバート
メロンバンクセンター、フィラデルフィア 1991年 54 241 792
ジョン・ハンコック・タワー、ボストン、マサチューセッツ州 1976年 60 240 788 お気に入り コブ・フリード・アンド・パートナーズ
Deutsche Bank Place: 126 Phillip Street, Sydney, Australia 2005年 39 240 787
バンクワンセンター、ダラス 1987年 60 240 787
コマース コート ウェスト、トロント 1973年 57 239 784
モスクワ州立大学、モスクワ 1953年 26 239 784
ビスタ タワー (旧エンパイア タワー)、クアラルンプール、マレーシア 1994年 62 238 781
ネーションズバンク センター、ヒューストン 1984年 56 238 780
六本木ヒルズ森タワー、東京、日本 2003年 54 238
バンク・オブ・アメリカ・センター、サンフランシスコ 1969年 52 237 779
ワールドワイド・プラザ、ニューヨーク 1989年 47 237 778
ワン カナダ スクエア、ロンドン 1991年 50 237 777
、カルガリー、カナダ 2013年 58 236 775 ノーマン・フォスター + パートナー
IDS センター、ミネアポリス 1973年 52 236 775
U.S. バンク プレイス、ミネアポリス 1992年 58 236 774
ノーウェスト センター、ミネアポリス 1988年 57 235 773
財務ビル、シンガポール 1986年 52 235 770
1 つの 91 の Peachtree
タワー、アトランタ
1991年 50 235 770
東京オペラシティタワー 1997年 54 2. 3. 4 768
新宿パークタワー、東京 1994年 52 233 764
ヘリテージ・プラザ、ヒューストン 1987年 52 232 762
蘇州新地センター、蘇州、中国 2005年 54 232 761
トゥン アブドゥル ラザック コンプレックス
建物、ペナン、マレーシア
1985年 65 232 760
アーチ、香港、中国 2005年 65 231 758
文化科学宮殿、ワルシャワ 1955年 42 231 758
カーネギー ホール タワー、ニューヨーク 1991年 60 231 757
スリー ファースト ナショナル プラザ、シカゴ 1981年 57 230 753 なので
シカゴ タイトル & トラスト ビルディング、161 ノース クラーク ストリート、シカゴ 1992年 50 230 755 コーン・ペダーセン・フォックス・アソシエイツ
エクイタブル タワー、ニューヨーク 1986年 51 229 752
MLC センター、シドニー 1978年 65 229 751
ワン ペン プラザ、ニューヨーク 1972年 57 229 750
1251アベニューオブアメリカズ、ニューヨーク 1972年 54 229 750
プルデンシャル センター、ボストン 1964年 52 229 750
2 つのカリフォルニア プラザ、ロサンゼルス 1992年 52 229 750
ガス会社タワー、ロサンゼルス 1991年 54 228 749
トゥー パシフィック プレイス/シャングリラ
ホテル, 香港
1991年 56 228 748
1100ルイジアナビル、ヒューストン 1980年 55 228 748
韓国世界貿易センター、ソウル 1988年 54 228 748
ガバナー フィリップ タワー、シドニー 1993年 64 227 745
トランプ タワー、ニューヨーク市 1983年 58 202 664 ドナルド・クラーク(ザ)・スコット

ノート:

Y2K の第 1 四半期に、一部の都市で超高層ビルの建設ブームが起こりました。このチャートは、ドバイ、モスクワ、および中国の多くの都市でのニュー ミレニアム建設を網羅しているわけではありません。